DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.061 s Değişim: -0.07% -9,61 Adet:   202 Mio.Lot Hacim:   5.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14065
EN DÜŞÜK 14,038
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,18 0,09 10:01:56
  • AKBNK 67,10 0,37 10:01:55
  • AKSA 12,48 -0,87 10:02:01
  • AKSEN 108,10 1,98 10:02:01
  • ALARK 110,20 -0,27 10:01:58
  • ALTNY 17,34 3,03 10:02:02
  • ANSGR 28,00 0,29 10:01:53
  • ARCLK 98,35 -0,10 10:01:57
  • ASELS 357,25 0,78 10:02:01
  • ASTOR 301,00 1,60 10:01:54
  • BALSU 16,66 2,84 10:01:59
  • BERA 14,20 1,43 10:01:52
  • BIMAS 406,50 1,63 10:01:58
  • BRSAN 560,00 1,82 10:01:58
  • BRYAT 1.819,00 0,50 10:01:52
  • BSOKE 36,78 -0,11 10:01:57
  • BTCIM 5,40 0,37 10:01:41
  • CANTE 1,30 0,78 10:01:44
  • CCOLA 90,20 -0,72 10:01:57
  • CIMSA 50,05 0,38 10:01:53
  • CVKMD 38,04 4,22 10:02:00
  • CWENE 40,04 -0,20 10:01:51
  • DAPGM 9,72 -0,72 10:01:43
  • DOAS 185,90 0,49 10:01:49
  • DOHOL 21,74 0,28 10:01:09
  • DSTKF 2.044,00 -10,00 10:01:42
  • ECILC 73,30 0,41 10:01:55
  • EFOR 18,25 2,76 10:02:01
  • EKGYO 20,34 0,69 10:01:52
  • ENERY 9,48 0,21 10:01:57
  • ENJSA 107,10 0,28 10:01:57
  • ENKAI 90,45 0,84 10:02:01
  • EREGL 44,00 0,92 10:02:01
  • ESEN 3,51 -0,28 10:01:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,70 8,02 10:02:01
  • EUREN 4,10 0,24 10:01:56
  • FENER 3,24 0,00 10:02:00
  • FROTO 82,85 0,24 10:01:55
  • GARAN 125,30 0,80 10:01:53
  • GENIL 9,15 0,77 10:01:26
  • GESAN 89,55 1,42 10:02:02
  • GLRMK 161,30 0,94 10:01:54
  • GRSEL 318,75 -0,08 10:01:56
  • GRTHO 239,00 0,34 10:01:25
  • GSRAY 1,02 0,00 10:01:52
  • GUBRF 417,75 1,83 10:02:00
  • HALKB 37,78 0,75 10:01:58
  • HEKTS 3,05 0,99 10:01:41
  • IEYHO 163,00 0,93 10:01:54
  • ISCTR 13,23 0,38 10:02:00
  • ISMEN 36,68 -0,05 10:01:43
  • IZENR 9,35 0,00 10:02:00
  • KCHOL 200,90 0,55 10:01:55
  • KLRHO 82,95 -0,18 10:02:01
  • KRDMD 44,56 -0,54 10:02:01
  • KTLEV 166,60 -7,70 10:02:02
  • KUYAS 55,10 -9,97 10:02:02
  • MAGEN 39,08 0,72 10:01:59
  • MAVI 40,82 0,00 10:01:14
  • MGROS 653,00 0,54 10:01:54
  • MIATK 32,70 0,18 10:01:54
  • MPARK 419,75 -2,04 10:01:54
  • OBAMS 5,32 0,00 10:01:53
  • ODAS 8,38 0,00 10:01:40
  • ODINE 2.191,00 0,97 10:01:59
  • OTKAR 329,25 -0,23 10:02:02
  • OYAKC 20,32 0,30 10:01:54
  • PAHOL 1,43 0,70 10:01:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 99,75 -3,25 10:01:59
  • PATEK 21,40 0,00 10:02:02
  • PETKM 22,54 -0,70 10:01:58
  • PGSUS 165,40 0,43 10:01:57
  • PSGYO 3,30 -0,30 10:01:46
  • QUAGR 3,40 0,59 10:01:57
  • RALYH 242,70 0,00 10:01:54
  • REEDR 7,31 -1,62 10:02:00
  • SAHOL 89,70 0,79 10:01:37
  • SARKY 25,70 1,50 10:01:50
  • SASA 2,55 0,39 10:01:57
  • SISE 44,82 0,72 10:01:57
  • SKBNK 17,71 -1,12 10:02:01
  • SOKM 52,95 -0,66 10:01:56
  • TAVHL 273,50 1,03 10:01:32
  • TCELL 110,70 1,00 10:01:50
  • THYAO 329,25 0,38 10:02:01
  • TKFEN 146,40 0,48 10:01:54
  • TOASO 303,00 0,41 10:02:01
  • TRALT 50,85 1,78 10:02:01
  • TRENJ 91,60 1,50 10:01:31
  • TRMET 117,30 1,56 10:02:00
  • TSKB 11,55 0,43 10:01:44
  • TTKOM 59,55 0,93 10:01:57
  • TUKAS 2,13 0,00 10:01:56
  • TUPRS 307,00 -0,16 10:01:46
  • TURSG 6,68 0,45 10:02:02
  • ULKER 97,65 0,10 10:01:53
  • VAKBN 30,62 0,46 10:01:52
  • VESTL 25,22 0,24 10:01:54
  • YKBNK 33,22 0,97 10:02:01
  • ZOREN 2,63 0,77 10:01:13
bonus veren siteler bonus veren siteler