DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.055 s Değişim: -0.11% -15,52 Adet:   330 Mio.Lot Hacim:   9.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 14,038
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,59 -1,34 10:04:19
  • DAPGM 9,71 -0,82 10:04:16
  • DARDL 1,95 -0,51 10:04:14
  • DCTTR 12,18 0,00 10:02:29
  • DENGE 2,40 -0,83 10:03:29
  • DERHL 11,53 -0,17 10:04:18
  • DERIM 36,32 0,28 10:02:55
  • DESA 10,37 -0,19 10:04:02
  • DESPC 58,05 9,94 10:03:52
  • DEVA 75,00 0,00 10:01:54
  • DGATE 107,70 1,03 10:04:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,38 1,00 10:03:49
  • DGNMO 7,92 -0,63 10:03:27
  • DIRIT 21,26 0,00 09:55:15
  • DITAS 23,16 -2,69 10:04:16
  • DMRGD 13,11 0,31 10:04:18
  • DMSAS 8,95 2,17 10:04:17
  • DNISI 20,50 0,89 10:02:40
  • DOAS 185,70 0,38 10:04:14
  • DOCO 10.915,00 0,18 10:02:04
  • DOFER 30,48 0,00 10:04:05
  • DOFRB 157,10 1,35 10:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 92,30 0,00 10:04:02
  • DOHOL 21,72 0,18 10:04:07
  • DOKTA 23,56 0,68 09:55:15
  • DSTKF 2.044,00 -10,00 10:04:15
  • DUNYH 145,10 0,00 10:03:52
  • DURDO 5,06 -1,17 09:55:15
  • DURKN 20,46 0,39 10:04:15
  • DYOBY 13,50 0,67 10:04:04
  • DZGYO 8,19 0,00 09:55:15
bonus veren siteler bonus veren siteler