DOLAR 46,0844 0.1%
EURO 53,1603 -0.82%
ALTIN 6.427,54-2,95
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 576,00 -1,96 18:09:34
  • KAREL 11,90 -7,10 18:09:57
  • KARSN 12,89 -6,25 18:09:35
  • KARTN 135,90 -1,59 18:08:02
  • KATMR 2,76 -2,82 18:09:59
  • KAYSE 4,63 -1,07 18:09:59
  • KBORU 23,64 -4,14 18:09:38
  • KCAER 14,13 1,29 18:09:58
  • KCHOL 189,00 -1,15 18:09:58
  • KENT 395,00 -0,38 17:55:15
  • KERVN 5,80 1,75 13:55:03
  • KFEIN 11,24 0,36 18:09:52
  • KGYO 11,71 -4,49 18:09:49
  • KIMMR 16,76 0,96 18:08:39
  • KLGYO 4,94 -2,95 18:08:53
  • KLKIM 31,10 -2,02 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,56 -3,51 18:08:01
  • KLNMA 9,00 -0,22 17:55:15
  • KLRHO 106,70 -0,74 18:09:56
  • KLSER 29,18 -1,08 18:09:54
  • KLSYN 13,57 1,27 18:09:57
  • KLYPV 61,50 -2,23 18:09:50
  • KMPUR 21,08 -4,27 18:09:15
  • KNFRT 15,07 -7,43 18:09:59
  • KOCMT 2,54 -1,55 18:09:12
  • KONKA 14,94 -0,40 18:08:49
  • KONTR 7,21 -8,15 18:09:59
  • KONYA 3.860,00 0,65 18:09:57
  • KOPOL 6,39 1,75 18:08:55
  • KORDS 75,80 -1,17 18:09:37
  • KOTON 15,08 0,87 18:08:09
  • KRDMA 39,02 1,83 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 112,40 -3,19 18:09:51
  • KRDMD 39,00 -1,52 18:09:52
  • KRGYO 2,76 0,73 18:09:33
  • KRONT 20,00 2,04 18:08:05
  • KRPLS 9,38 0,64 18:08:48
  • KRSTL 10,87 -8,11 18:09:45
  • KRTEK 24,68 -1,36 18:08:34
  • KRVGD 3,13 -2,49 18:09:18
  • KSTUR 2.900,00 0,43 17:55:15
  • KTLEV 148,50 0,00 18:09:57
  • KTSKR 95,80 -3,13 18:09:11
  • KUTPO 90,55 -0,39 18:09:14
  • KUVVA 152,00 1,33 18:09:13
  • KUYAS 74,40 -1,98 18:09:15
  • KZBGY 2,95 -0,67 18:09:30
  • KZGYO 24,18 -2,97 18:09:56
bonus veren siteler bonus veren siteler