DOLAR 44,9006 0.07%
EURO 52,9058 -0.07%
ALTIN 6.916,23-0,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.583 s Değişim: 0.68% 98,20 Adet:   2.426 Mio.Lot Hacim:   42.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 1,10 10:58:59
  • AGHOL 31,90 1,27 10:57:49
  • AKBNK 82,30 0,55 10:59:01
  • AKSA 10,73 0,37 10:58:59
  • AKSEN 79,65 0,19 10:58:59
  • ALARK 95,45 1,11 10:58:47
  • ALTNY 16,00 0,06 10:58:52
  • ANSGR 28,88 1,40 10:58:45
  • ARCLK 118,60 1,89 10:59:00
  • ASELS 411,00 0,74 10:58:58
  • ASTOR 213,00 3,55 10:59:00
  • BALSU 15,92 -1,30 10:58:55
  • BIMAS 762,00 0,79 10:58:56
  • BRSAN 571,50 1,33 10:59:01
  • BRYAT 2.186,00 0,18 10:59:01
  • BSOKE 35,46 0,11 10:58:59
  • BTCIM 6,59 0,46 10:58:58
  • CANTE 1,76 1,15 10:58:55
  • CCOLA 81,05 1,19 10:59:00
  • CIMSA 54,55 -0,55 10:58:20
  • CVKMD 35,22 -0,84 10:58:49
  • CWENE 34,86 0,58 10:58:42
  • DAPGM 10,61 0,28 10:58:57
  • DOAS 187,40 0,05 10:58:56
  • DOHOL 21,20 0,95 10:58:56
  • DSTKF 2.332,00 1,39 10:58:48
  • ECILC 90,55 0,11 10:58:59
  • EFOR 9,84 9,94 10:59:01
  • EKGYO 21,76 -0,27 10:59:01
  • ENERY 9,34 1,08 10:58:26
  • ENJSA 121,40 -0,33 10:58:59
  • ENKAI 107,40 -0,09 10:58:10
  • EREGL 34,14 2,52 10:59:00
  • EUPWR 41,76 2,96 10:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 10:58:37
  • FENER 2,89 0,00 10:58:56
  • FROTO 107,30 -0,19 10:59:00
  • GARAN 144,20 0,14 10:58:56
  • GENIL 10,12 0,70 10:59:00
  • GESAN 48,28 1,22 10:58:57
  • GLRMK 228,10 -6,29 10:59:01
  • GRSEL 318,00 0,39 10:58:29
  • GRTHO 253,00 0,40 10:58:14
  • GSRAY 1,17 2,63 10:58:44
  • GUBRF 525,50 -0,10 10:58:57
  • HALKB 41,48 1,87 10:58:53
  • HEKTS 3,44 -1,15 10:59:02
  • ISCTR 15,05 0,47 10:58:59
  • ISMEN 45,10 0,13 10:58:51
  • IZENR 10,98 1,67 10:59:02
  • KCHOL 209,10 0,53 10:58:57
  • KLRHO 111,70 1,36 10:59:00
  • KONTR 15,07 4,44 10:59:02
  • KRDMD 37,20 1,36 10:59:00
  • KTLEV 98,25 5,76 10:58:59
  • KUYAS 91,30 0,33 10:58:59
  • MAGEN 62,85 0,32 10:58:08
  • MAVI 45,00 1,03 10:59:02
  • MGROS 666,00 0,91 10:59:00
  • MIATK 41,06 0,10 10:58:59
  • MPARK 471,25 1,24 10:59:00
  • OBAMS 8,14 0,12 10:58:41
  • ODAS 7,14 0,28 10:58:44
  • OTKAR 398,25 0,82 10:58:33
  • OYAKC 25,18 0,16 10:58:00
  • PAHOL 1,64 0,61 10:59:02
  • PASEU 126,50 0,40 10:58:33
  • PATEK 21,48 -0,09 10:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,22 3,29 10:58:58
  • PGSUS 193,50 0,00 10:59:00
  • PSGYO 2,79 0,00 10:58:55
  • QUAGR 4,05 1,00 10:58:51
  • RALYH 332,50 -1,41 10:58:53
  • REEDR 8,13 0,12 10:59:00
  • SAHOL 102,60 -0,29 10:58:57
  • SARKY 29,42 0,96 10:59:00
  • SASA 3,08 0,00 10:59:00
  • SISE 48,08 0,42 10:58:57
  • SKBNK 13,35 1,14 10:58:09
  • SOKM 51,65 0,39 10:58:48
  • TABGD 265,50 0,19 10:58:45
  • TAVHL 311,00 -0,32 10:59:02
  • TCELL 117,70 0,00 10:58:50
  • THYAO 329,50 0,38 10:59:00
  • TKFEN 134,00 4,12 10:58:58
  • TOASO 291,50 -0,17 10:58:53
  • TRALT 48,94 1,12 10:59:01
  • TRENJ 99,10 0,35 10:58:49
  • TRMET 139,10 0,14 10:58:53
  • TSKB 12,52 0,48 10:57:32
  • TTKOM 66,20 -0,30 10:58:57
  • TUKAS 2,67 3,89 10:58:58
  • TUPRS 256,25 0,49 10:59:00
  • TUREX 8,85 0,23 10:59:00
  • TURSG 14,38 -1,51 10:58:59
  • ULKER 123,50 -0,32 10:58:58
  • VAKBN 34,80 0,40 10:58:49
  • VESTL 29,98 0,87 10:58:28
  • YKBNK 38,90 0,46 10:58:56
  • ZOREN 3,12 0,32 10:58:55
bonus veren siteler bonus veren siteler