DOLAR 46,0844 0.1%
EURO 53,1603 -0.82%
ALTIN 6.427,54-2,95
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,90 2,24 18:09:52
  • ECILC 84,00 -2,44 18:09:43
  • ECOGR 36,00 -2,96 18:09:46
  • ECZYT 348,75 -1,41 18:09:55
  • EDATA 15,28 -4,68 18:09:50
  • EDIP 36,48 -0,05 18:09:44
  • EFOR 12,80 6,22 18:09:58
  • EGEEN 5.825,00 2,10 18:09:54
  • EGEGY 29,10 -4,15 18:09:04
  • EGEPO 19,55 -0,36 18:08:01
  • EGGUB 99,05 -2,89 18:09:59
  • EGPRO 38,28 -5,67 18:09:31
  • EGSER 3,45 0,29 18:05:15
  • EKDMR 58,55 1,39 18:09:57
  • EKGYO 19,23 -5,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 89,55 0,06 17:55:15
  • EKOS 7,92 -2,10 18:09:37
  • EKSUN 7,35 -2,00 18:09:11
  • ELITE 40,88 1,49 18:08:39
  • EMKEL 22,90 -9,20 18:09:48
  • EMNIS 168,50 1,44 18:09:19
  • EMPAE 119,10 9,97 18:10:00
  • ENDAE 18,05 1,40 18:09:58
  • ENERY 8,68 -2,58 18:09:52
  • ENJSA 107,10 -1,02 18:09:57
  • ENKAI 93,35 -1,69 18:09:59
  • ENPRA 74,05 3,86 18:08:01
  • ENSRI 14,57 9,96 18:09:33
  • ENTRA 4,75 -0,84 18:09:46
  • EPLAS 6,03 3,79 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 192,90 -0,62 18:08:32
  • ERCB 61,80 -1,75 18:09:49
  • EREGL 39,16 -2,34 18:09:57
  • ERSU 26,00 -0,46 18:05:15
  • ESCAR 50,15 -1,47 18:09:05
  • ESCOM 5,12 -3,58 18:09:59
  • ESEN 3,93 -2,24 18:09:57
  • ETILR 5,70 0,88 18:08:02
  • ETYAT 11,17 9,51 18:09:20
  • EUHOL 11,16 -2,11 18:09:17
  • EUKYO 9,24 1,54 17:54:35
  • EUPWR 88,70 0,23 18:09:58
  • EUREN 4,71 -3,68 18:09:53
  • EUYO 6,58 2,17 18:08:57
  • EYGYO 2,55 -4,14 18:09:53
bonus veren siteler bonus veren siteler