DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.061 s Değişim: -0.07% -9,61 Adet:   202 Mio.Lot Hacim:   5.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14065
EN DÜŞÜK 14,038
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.090,00 0,28 10:04:10
  • MACKO 33,72 0,12 10:02:36
  • MAGEN 39,14 0,88 10:04:11
  • MAKIM 17,88 -0,17 10:02:11
  • MAKTK 11,61 0,26 10:04:01
  • MANAS 33,56 0,42 10:04:13
  • MARBL 13,01 0,39 10:01:10
  • MARKA 79,65 -0,25 10:03:50
  • MARMR 2,19 0,00 10:03:17
  • MARTI 1,64 0,00 10:04:08
  • MAVI 40,64 -0,44 10:03:30
  • MCARD 148,20 1,65 10:04:11
  • MEDTR 26,92 0,00 10:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,00 0,00 09:55:16
  • MEGAP 2,00 0,00 09:55:16
  • MEGMT 68,95 1,40 10:04:06
  • MEKAG 3,41 0,29 10:03:58
  • MEPET 20,62 0,10 10:04:12
  • MERCN 25,64 -0,39 10:03:49
  • MERIT 17,14 -0,52 10:03:44
  • MERKO 1,48 -0,67 10:03:45
  • METRO 8,66 -0,35 10:04:08
  • MEYSU 12,80 0,79 10:04:10
  • MGROS 649,00 -0,08 10:04:03
  • MHRGY 3,54 0,28 10:04:05
  • MIATK 32,68 0,12 10:04:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 67,95 0,00 18:10:01
  • MNDRS 11,10 0,36 10:03:19
  • MNDTR 5,61 -0,18 10:03:51
  • MOBTL 14,53 0,48 10:03:18
  • MOGAN 18,96 0,58 10:04:04
  • MOPAS 31,88 0,19 10:04:12
  • MPARK 416,75 -2,74 10:04:10
  • MRGYO 1,43 0,70 10:02:02
  • MRSHL 1.795,00 -0,39 10:04:08
  • MSGYO 6,36 0,47 10:02:24
  • MTRKS 27,16 -0,22 10:02:40
  • MTRYO 10,39 1,96 10:02:30
  • MZHLD 5,60 0,18 10:01:41
bonus veren siteler bonus veren siteler