DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.055 s Değişim: -0.11% -15,52 Adet:   330 Mio.Lot Hacim:   9.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 14,038
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 231,60 -0,81 10:04:34
  • TARKM 485,00 -0,31 10:04:20
  • TATEN 12,27 0,08 10:02:29
  • TATGD 20,20 0,10 10:03:52
  • TAVHL 273,25 0,94 10:04:32
  • TBORG 126,60 0,16 10:04:34
  • TCELL 110,40 0,73 10:04:23
  • TCKRC 142,20 -0,14 10:04:34
  • TDGYO 15,84 -0,94 10:01:49
  • TEHOL 41,12 0,05 10:04:26
  • TEKTU 8,84 0,11 10:04:28
  • TERA 164,50 0,43 10:04:26
  • TEZOL 15,55 -0,19 10:04:23
  • TGSAS 186,30 0,65 10:02:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 329,25 0,38 10:04:38
  • TKFEN 146,80 0,75 10:04:34
  • TKNSA 18,29 0,00 10:01:57
  • TLMAN 84,90 0,00 10:04:31
  • TMPOL 435,00 1,10 10:00:07
  • TMSN 83,85 0,30 10:04:02
  • TNZTP 24,70 2,15 10:04:27
  • TOASO 302,75 0,33 10:04:35
  • TRALT 50,75 1,58 10:04:36
  • TRCAS 45,78 -0,30 10:04:33
  • TRENJ 91,70 1,61 10:04:27
  • TRGYO 98,55 0,10 10:04:35
  • TRHOL 1.749,00 -1,52 10:04:30
  • TRILC 1,35 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 117,70 1,90 10:04:35
  • TSGYO 6,32 0,16 10:04:23
  • TSKB 11,53 0,26 10:04:27
  • TSPOR 0,95 -1,04 10:02:23
  • TTKOM 59,50 0,85 10:04:25
  • TTRAK 433,25 0,52 10:04:08
  • TUCLK 3,94 0,00 10:04:14
  • TUKAS 2,14 0,47 10:03:53
  • TUPRS 306,00 -0,49 10:04:34
  • TUREX 6,82 0,29 10:03:17
  • TURGG 28,08 0,36 10:03:56
  • TURSG 6,69 0,60 10:04:35
bonus veren siteler bonus veren siteler