DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.055 s Değişim: -0.11% -15,52 Adet:   330 Mio.Lot Hacim:   9.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 14,038
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,92 0,08 10:02:10
  • BAHKM 116,10 0,00 10:03:41
  • BAKAB 51,65 0,10 10:03:44
  • BALAT 75,50 0,00 09:55:15
  • BALSU 16,48 1,73 10:04:02
  • BANVT 160,00 0,00 10:01:56
  • BARMA 52,30 -9,98 10:02:40
  • BASCM 13,90 -0,64 09:55:15
  • BASGZ 46,12 0,00 10:02:53
  • BAYRK 4,63 0,43 10:03:46
  • BEGYO 3,83 -0,26 10:01:54
  • BERA 14,23 1,64 10:03:53
  • BESLR 13,42 -0,07 10:03:41
  • BESTE 34,32 -0,81 10:03:54
  • BETAE 86,25 -3,09 10:04:04
  • BEYAZ 24,12 0,42 10:03:30
  • BFREN 130,50 0,93 10:02:38
  • BIENY 21,00 0,67 10:03:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,57 0,15 10:03:22
  • BIGEN 107,40 -0,09 10:04:01
  • BIGTK 327,75 5,73 10:04:04
  • BIMAS 403,50 0,88 10:03:58
  • BINBN 174,00 0,87 10:02:49
  • BINHO 10,80 0,09 10:03:58
  • BIOEN 17,82 1,42 10:04:02
  • BIZIM 25,30 0,08 10:00:47
  • BJKAS 1,89 2,16 10:04:04
  • BLCYT 20,84 1,07 10:03:36
  • BLUME 33,78 1,50 10:02:38
  • BMSCH 13,86 1,32 10:03:57
  • BMSTL 44,50 -0,67 10:03:15
  • BNTAS 6,18 -0,16 10:03:23
  • BOBET 19,25 0,00 10:04:01
  • BORLS 6,10 -0,49 10:03:21
  • BORSK 5,90 0,00 10:04:01
  • BOSSA 7,14 -0,56 10:03:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 84,30 0,90 10:04:03
  • BRKO 12,15 0,00 09:55:15
  • BRKSN 7,65 0,00 09:55:15
  • BRKVY 82,15 0,61 10:03:27
  • BRLSM 16,94 0,06 10:04:01
  • BRMEN 18,30 0,00 09:55:15
  • BRSAN 563,00 2,36 10:03:55
  • BRYAT 1.830,00 1,10 10:03:50
  • BSOKE 36,68 -0,38 10:03:48
  • BTCIM 5,39 0,19 10:03:54
  • BUCIM 5,40 0,37 10:03:16
  • BULGS 39,50 0,41 10:03:48
  • BURCE 40,86 -0,58 10:03:45
  • BURVA 840,00 0,00 10:03:40
  • BVSAN 120,10 -0,25 10:02:25
  • BYDNR 39,12 -0,31 10:03:15
bonus veren siteler bonus veren siteler