DOLAR 47,2034 0.06%
EURO 53,9712 0.11%
ALTIN 6.195,591,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.037 s Değişim: -0.24% -33,77 Adet:   416 Mio.Lot Hacim:   12.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 14,037
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,97 -0,84 10:04:55
  • SAHOL 89,55 0,62 10:05:05
  • SAMAT 5,74 0,53 10:04:30
  • SANEL 69,00 0,00 09:55:16
  • SANFM 9,20 -0,54 10:04:52
  • SANKO 20,24 -0,49 10:03:53
  • SARAE 93,15 9,98 10:05:07
  • SARKY 25,68 1,42 10:04:40
  • SASA 2,53 -0,39 10:05:06
  • SAYAS 46,98 1,21 10:04:52
  • SDTTR 246,30 -0,65 10:04:38
  • SEGMN 48,90 2,26 10:04:55
  • SEGYO 4,51 0,00 10:04:54
  • SEKFK 9,85 -0,51 10:03:55
  • SEKUR 10,95 0,00 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 252,75 -0,88 10:04:55
  • SELVA 1,91 0,00 10:04:26
  • SERNT 8,88 0,34 10:04:29
  • SEYKM 5,11 -2,48 10:03:49
  • SILVR 2,43 0,00 10:04:34
  • SISE 44,72 0,49 10:05:06
  • SKBNK 17,11 -4,47 10:05:08
  • SKTAS 3,39 -0,29 10:04:53
  • SKYLP 237,50 0,00 10:01:19
  • SKYMD 14,80 0,68 10:04:26
  • SMART 25,56 0,55 10:05:04
  • SMRTG 11,95 0,00 10:05:08
  • SMRVA 12,83 -0,31 10:04:35
  • SNGYO 3,64 0,00 10:05:03
  • SNICA 3,90 0,00 10:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 0,00 09:55:15
  • SODSN 8,51 0,00 09:55:15
  • SOHOE 12,40 -0,40 10:05:07
  • SOKE 18,73 -0,64 10:02:34
  • SOKM 52,65 -1,22 10:05:03
  • SONME 129,90 -0,15 10:05:02
  • SRVGY 2,64 0,38 10:04:25
  • SSAAT 44,28 0,64 10:05:08
  • SUMAS 344,00 0,00 09:55:15
  • SUNTK 45,42 -1,00 10:01:37
  • SURGY 69,45 -0,79 10:05:03
  • SUWEN 7,45 0,00 10:04:51
  • SVGYO 12,75 0,39 10:05:07
bonus veren siteler bonus veren siteler