DOLAR 38,7395 -0.13%
EURO 43,4719 0.03%
ALTIN 3.962,61-2,23
BITCOIN %
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: -0.04% -4,26 Adet:   3.255 Mio.Lot Hacim:   96.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,41 9,95 17:28:20
  • A1YEN 27,74 -0,36 17:33:09
  • ACSEL 109,20 -0,82 17:33:00
  • ADEL 32,94 2,68 17:33:29
  • ADESE 2,62 -0,76 17:31:12
  • ADGYO 28,66 -0,97 17:33:28
  • AEFES 171,70 2,20 17:33:29
  • AFYON 13,81 0,00 17:33:01
  • AGESA 149,30 0,34 17:32:33
  • AGHOL 297,25 0,08 17:33:09
  • AGROT 8,11 -0,25 17:33:29
  • AGYO 6,21 -0,16 17:20:01
  • AHGAZ 22,78 0,00 17:32:51
  • AHSGY 21,36 2,01 17:33:28
  • AKBNK 51,90 -0,67 17:33:35
  • AKCNS 156,00 -1,89 17:33:28
  • AKENR 12,33 -4,05 17:33:10
  • AKFGY 2,18 0,00 17:32:05
  • AKFIS 19,74 0,25 17:33:18
  • AKFYE 16,87 -0,76 17:33:18
  • AKGRT 6,42 -1,08 17:31:31
  • AKMGY 199,80 -0,89 17:30:03
  • AKSA 10,22 -1,83 17:33:19
  • AKSEN 34,30 -0,58 17:33:31
  • AKSGY 6,39 -1,54 17:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,20 -3,06 17:28:15
  • AKYHO 3,17 -0,94 17:33:19
  • ALARK 89,30 -1,81 17:33:36
  • ALBRK 6,44 0,16 17:32:47
  • ALCAR 1.020,00 -1,73 17:29:37
  • ALCTL 100,90 -0,49 17:33:13
  • ALFAS 47,78 1,49 17:32:59
  • ALGYO 18,37 2,40 17:32:50
  • ALKA 6,80 -0,58 17:31:15
  • ALKIM 14,89 -1,00 17:33:18
  • ALKLC 44,46 -0,31 17:33:08
  • ALTNY 75,25 0,00 17:33:28
  • ALVES 34,82 1,22 17:32:33
  • ANELE 15,85 -0,31 17:15:00
  • ANGEN 11,23 0,72 17:33:11
  • ANHYT 78,90 -1,74 17:32:30
  • ANSGR 90,80 0,17 17:33:11
  • APBDL 23,69 -0,25 17:31:18
  • APLIB 33,96 0,71 17:32:59
  • APX30 26,12 -0,11 17:33:11
  • ARASE 44,50 0,14 17:31:44
  • ARCLK 120,80 -0,25 17:33:26
  • ARDYZ 28,38 -2,54 17:33:19
  • ARENA 39,84 -1,87 17:32:47
  • ARMGD 34,46 1,00 17:33:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,28 5,24 17:28:41
  • ARTMS 29,90 -1,45 17:33:22
  • ARZUM 3,68 8,24 17:33:31
  • ASELS 137,90 0,80 17:33:36
  • ASGYO 10,50 0,57 17:33:19
  • ASTOR 106,20 -0,09 17:33:15
  • ASUZU 59,40 -1,00 17:33:31
  • ATAGY 11,54 -0,17 17:32:28
  • ATAKP 41,24 -1,72 17:33:07
  • ATATP 82,90 2,03 17:32:52
  • ATEKS 91,45 2,98 09:55:28
  • ATLAS 5,31 -1,67 17:32:59
  • ATSYH 45,16 0,22 10:00:01
  • AVGYO 8,81 -0,23 17:33:18
  • AVHOL 52,50 9,97 17:33:31
  • AVOD 2,87 0,70 17:31:15
  • AVPGY 55,10 1,38 17:33:20
  • AVTUR 10,94 -1,00 17:32:26
  • AYCES 438,50 0,57 17:31:33
  • AYDEM 16,86 0,66 17:31:21
  • AYEN 25,80 -0,08 17:25:38
  • AYES 9,30 4,26 09:55:28
  • AYGAZ 128,20 -1,54 17:33:18
  • AZTEK 40,56 -1,51 17:28:07
bonus veren siteler bonus veren siteler