DOLAR 47,2049 0.06%
EURO 53,9107 0.01%
ALTIN 6.145,851,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.957 s Değişim: -0.81% -113,51 Adet:   5.992 Mio.Lot Hacim:   166.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,00 -0,70 17:05:42
  • SAHOL 88,55 -0,51 17:06:12
  • SAMAT 5,69 -0,35 17:02:09
  • SANEL 69,00 0,00 12:55:27
  • SANFM 9,55 3,24 17:06:24
  • SANKO 20,10 -1,18 17:06:34
  • SARAE 93,15 9,98 17:06:59
  • SARKY 25,80 1,90 17:06:25
  • SASA 2,45 -3,54 17:07:00
  • SAYAS 50,30 8,36 17:06:43
  • SDTTR 242,40 -2,22 17:06:02
  • SEGMN 49,18 2,84 17:06:13
  • SEGYO 4,44 -1,55 17:05:46
  • SEKFK 9,79 -1,11 17:06:25
  • SEKUR 10,95 0,00 13:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 243,10 -4,67 17:06:42
  • SELVA 1,88 -1,57 17:06:13
  • SERNT 8,60 -2,82 17:05:59
  • SEYKM 5,09 -2,86 17:06:43
  • SILVR 2,38 -2,06 17:05:10
  • SISE 43,18 -2,97 17:06:47
  • SKBNK 16,12 -9,99 17:06:51
  • SKTAS 3,41 0,29 17:06:53
  • SKYLP 237,30 -0,08 17:06:17
  • SKYMD 14,53 -1,16 17:05:10
  • SMART 25,74 1,26 17:06:05
  • SMRTG 11,77 -1,51 17:06:42
  • SMRVA 12,59 -2,18 17:06:17
  • SNGYO 3,55 -2,47 17:04:23
  • SNICA 3,90 0,00 17:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,00 -0,50 09:55:15
  • SODSN 8,70 2,23 14:00:00
  • SOHOE 12,20 -2,01 17:07:00
  • SOKE 18,21 -3,40 17:06:32
  • SOKM 52,65 -1,22 17:06:59
  • SONME 126,10 -3,07 17:06:46
  • SRVGY 2,58 -1,90 17:06:07
  • SSAAT 42,46 -3,50 17:06:52
  • SUMAS 365,00 6,10 09:55:15
  • SUNTK 41,30 -9,98 17:07:00
  • SURGY 70,15 0,21 17:06:50
  • SUWEN 7,25 -2,68 17:06:29
  • SVGYO 12,73 0,24 17:06:55
bonus veren siteler bonus veren siteler